BLTouch穩定度測試紀錄

Machine Prusa i3 Rework

Test:
Home to dual  Z_Max , Z-Probe:BLTouch

Room temperature:31°C

HeatBed Off
Turn  1
22:39:57.040 : Z-probe:10.969 X:20.00 Y:20.00
22:40:00.573 : Z-probe:10.943 X:20.00 Y:42.50
22:40:04.090 : Z-probe:10.931 X:20.00 Y:65.00
22:40:07.607 : Z-probe:10.939 X:20.00 Y:87.50
22:40:11.124 : Z-probe:10.912 X:20.00 Y:110.00
22:40:14.625 : Z-probe:10.892 X:20.00 Y:132.50
22:40:18.142 : Z-probe:10.890 X:20.00 Y:155.00
22:40:21.643 : Z-probe:10.906 X:20.00 Y:177.50
22:40:25.144 : Z-probe:10.859 X:20.00 Y:200.00
22:40:30.228 : Z-probe:10.876 X:42.50 Y:20.00
22:40:33.729 : Z-probe:10.864 X:42.50 Y:42.50
22:40:37.230 : Z-probe:10.873 X:42.50 Y:65.00
22:40:40.731 : Z-probe:10.841 X:42.50 Y:87.50
22:40:44.216 : Z-probe:10.828 X:42.50 Y:110.00
22:40:47.701 : Z-probe:10.810 X:42.50 Y:132.50
22:40:51.170 : Z-probe:10.767 X:42.50 Y:155.00
22:40:54.639 : Z-probe:10.749 X:42.50 Y:177.50
22:40:58.092 : Z-probe:10.741 X:42.50 Y:200.00
22:41:03.160 : Z-probe:10.830 X:65.00 Y:20.00
22:41:06.645 : Z-probe:10.805 X:65.00 Y:42.50
22:41:10.130 : Z-probe:10.789 X:65.00 Y:65.00
22:41:13.600 : Z-probe:10.772 X:65.00 Y:87.50
22:41:17.069 : Z-probe:10.751 X:65.00 Y:110.00
22:41:20.522 : Z-probe:10.726 X:65.00 Y:132.50
22:41:23.991 : Z-probe:10.739 X:65.00 Y:155.00
22:41:27.444 : Z-probe:10.714 X:65.00 Y:177.50
22:41:30.882 : Z-probe:10.676 X:65.00 Y:200.00
22:41:35.949 : Z-probe:10.789 X:87.50 Y:20.00
22:41:39.403 : Z-probe:10.742 X:87.50 Y:42.50
22:41:42.872 : Z-probe:10.739 X:87.50 Y:65.00
22:41:46.325 : Z-probe:10.724 X:87.50 Y:87.50
22:41:49.794 : Z-probe:10.698 X:87.50 Y:110.00
22:41:53.231 : Z-probe:10.667 X:87.50 Y:132.50
22:41:56.669 : Z-probe:10.653 X:87.50 Y:155.00
22:42:00.089 : Z-probe:10.628 X:87.50 Y:177.50
22:42:03.527 : Z-probe:10.646 X:87.50 Y:200.00
22:42:08.579 : Z-probe:10.777 X:110.00 Y:20.00
22:42:12.048 : Z-probe:10.737 X:110.00 Y:42.50
22:42:15.501 : Z-probe:10.703 X:110.00 Y:65.00
22:42:18.938 : Z-probe:10.674 X:110.00 Y:87.50
22:42:22.391 : Z-probe:10.674 X:110.00 Y:110.00
22:42:25.812 : Z-probe:10.637 X:110.00 Y:132.50
22:42:29.234 : Z-probe:10.619 X:110.00 Y:155.00
22:42:32.671 : Z-probe:10.618 X:110.00 Y:177.50
22:42:36.092 : Z-probe:10.607 X:110.00 Y:200.00
22:42:41.144 : Z-probe:10.776 X:132.50 Y:20.00
22:42:44.613 : Z-probe:10.743 X:132.50 Y:42.50
22:42:48.051 : Z-probe:10.694 X:132.50 Y:65.00
22:42:51.488 : Z-probe:10.661 X:132.50 Y:87.50
22:42:54.925 : Z-probe:10.623 X:132.50 Y:110.00
22:42:58.346 : Z-probe:10.609 X:132.50 Y:132.50
22:43:01.767 : Z-probe:10.589 X:132.50 Y:155.00
22:43:05.172 : Z-probe:10.572 X:132.50 Y:177.50
22:43:08.593 : Z-probe:10.590 X:132.50 Y:200.00
22:43:13.661 : Z-probe:10.807 X:155.00 Y:20.00
22:43:17.114 : Z-probe:10.743 X:155.00 Y:42.50
22:43:20.567 : Z-probe:10.700 X:155.00 Y:65.00
22:43:24.005 : Z-probe:10.663 X:155.00 Y:87.50
22:43:27.442 : Z-probe:10.633 X:155.00 Y:110.00
22:43:30.864 : Z-probe:10.606 X:155.00 Y:132.50
22:43:34.285 : Z-probe:10.589 X:155.00 Y:155.00
22:43:37.706 : Z-probe:10.605 X:155.00 Y:177.50
22:43:41.111 : Z-probe:10.568 X:155.00 Y:200.00
22:43:46.178 : Z-probe:10.825 X:177.50 Y:20.00
22:43:49.648 : Z-probe:10.759 X:177.50 Y:42.50
22:43:53.101 : Z-probe:10.704 X:177.50 Y:65.00
22:43:56.554 : Z-probe:10.689 X:177.50 Y:87.50
22:43:59.991 : Z-probe:10.654 X:177.50 Y:110.00
22:44:03.412 : Z-probe:10.606 X:177.50 Y:132.50
22:44:06.833 : Z-probe:10.598 X:177.50 Y:155.00
22:44:10.239 : Z-probe:10.574 X:177.50 Y:177.50
22:44:13.660 : Z-probe:10.584 X:177.50 Y:200.00
22:44:18.744 : Z-probe:10.881 X:200.00 Y:20.00
22:44:22.229 : Z-probe:10.797 X:200.00 Y:42.50
22:44:25.706 : Z-probe:10.761 X:200.00 Y:65.00
22:44:29.143 : Z-probe:10.716 X:200.00 Y:87.50
22:44:32.596 : Z-probe:10.677 X:200.00 Y:110.00
22:44:36.033 : Z-probe:10.652 X:200.00 Y:132.50
22:44:39.470 : Z-probe:10.636 X:200.00 Y:155.00
22:44:42.908 : Z-probe:10.644 X:200.00 Y:177.50
22:44:46.361 : Z-probe:10.651 X:200.00 Y:200.00
22:44:46.361 : plane: a = -0.0011 b = -0.0010 c = 10.9579
22:44:46.362 : Transformation matrix: 0.999999 0.000000 0.001118 -0.000001 1.000000 0.000978 -0.001118 -0.000978 0.999999
22:44:46.362 : Printer height:193.69

Turn  2
22:46:29.177 : Z-probe:10.901 X:20.00 Y:20.00
22:46:32.679 : Z-probe:10.893 X:20.00 Y:42.50
22:46:36.196 : Z-probe:10.885 X:20.00 Y:65.00
22:46:39.697 : Z-probe:10.886 X:20.00 Y:87.50
22:46:43.198 : Z-probe:10.868 X:20.00 Y:110.00
22:46:46.683 : Z-probe:10.841 X:20.00 Y:132.50
22:46:50.168 : Z-probe:10.829 X:20.00 Y:155.00
22:46:53.669 : Z-probe:10.852 X:20.00 Y:177.50
22:46:57.155 : Z-probe:10.820 X:20.00 Y:200.00
22:47:02.222 : Z-probe:10.831 X:42.50 Y:20.00
22:47:05.708 : Z-probe:10.802 X:42.50 Y:42.50
22:47:09.177 : Z-probe:10.797 X:42.50 Y:65.00
22:47:12.647 : Z-probe:10.774 X:42.50 Y:87.50
22:47:16.115 : Z-probe:10.766 X:42.50 Y:110.00
22:47:19.584 : Z-probe:10.756 X:42.50 Y:132.50
22:47:23.054 : Z-probe:10.724 X:42.50 Y:155.00
22:47:26.491 : Z-probe:10.700 X:42.50 Y:177.50
22:47:29.944 : Z-probe:10.691 X:42.50 Y:200.00
22:47:34.997 : Z-probe:10.762 X:65.00 Y:20.00
22:47:38.465 : Z-probe:10.743 X:65.00 Y:42.50
22:47:41.918 : Z-probe:10.734 X:65.00 Y:65.00
22:47:45.372 : Z-probe:10.712 X:65.00 Y:87.50
22:47:48.825 : Z-probe:10.694 X:65.00 Y:110.00
22:47:52.262 : Z-probe:10.669 X:65.00 Y:132.50
22:47:55.699 : Z-probe:10.672 X:65.00 Y:155.00
22:47:59.136 : Z-probe:10.665 X:65.00 Y:177.50
22:48:02.574 : Z-probe:10.631 X:65.00 Y:200.00
22:48:07.609 : Z-probe:10.724 X:87.50 Y:20.00
22:48:11.047 : Z-probe:10.679 X:87.50 Y:42.50
22:48:14.516 : Z-probe:10.679 X:87.50 Y:65.00
22:48:17.954 : Z-probe:10.662 X:87.50 Y:87.50
22:48:21.375 : Z-probe:10.641 X:87.50 Y:110.00
22:48:24.796 : Z-probe:10.614 X:87.50 Y:132.50
22:48:28.217 : Z-probe:10.589 X:87.50 Y:155.00
22:48:31.638 : Z-probe:10.578 X:87.50 Y:177.50
22:48:35.043 : Z-probe:10.581 X:87.50 Y:200.00
22:48:40.080 : Z-probe:10.724 X:110.00 Y:20.00
22:48:43.533 : Z-probe:10.681 X:110.00 Y:42.50
22:48:46.954 : Z-probe:10.644 X:110.00 Y:65.00
22:48:50.391 : Z-probe:10.614 X:110.00 Y:87.50
22:48:53.813 : Z-probe:10.610 X:110.00 Y:110.00
22:48:57.218 : Z-probe:10.569 X:110.00 Y:132.50
22:49:00.623 : Z-probe:10.571 X:110.00 Y:155.00
22:49:04.028 : Z-probe:10.562 X:110.00 Y:177.50
22:49:07.434 : Z-probe:10.544 X:110.00 Y:200.00
22:49:12.469 : Z-probe:10.717 X:132.50 Y:20.00
22:49:15.922 : Z-probe:10.681 X:132.50 Y:42.50
22:49:19.344 : Z-probe:10.638 X:132.50 Y:65.00
22:49:22.766 : Z-probe:10.606 X:132.50 Y:87.50
22:49:26.187 : Z-probe:10.562 X:132.50 Y:110.00
22:49:29.576 : Z-probe:10.538 X:132.50 Y:132.50
22:49:32.981 : Z-probe:10.530 X:132.50 Y:155.00
22:49:36.370 : Z-probe:10.511 X:132.50 Y:177.50
22:49:39.776 : Z-probe:10.524 X:132.50 Y:200.00
22:49:44.812 : Z-probe:10.724 X:155.00 Y:20.00
22:49:48.249 : Z-probe:10.682 X:155.00 Y:42.50
22:49:51.686 : Z-probe:10.634 X:155.00 Y:65.00
22:49:55.107 : Z-probe:10.597 X:155.00 Y:87.50
22:49:58.513 : Z-probe:10.569 X:155.00 Y:110.00
22:50:01.918 : Z-probe:10.551 X:155.00 Y:132.50
22:50:05.308 : Z-probe:10.522 X:155.00 Y:155.00
22:50:08.712 : Z-probe:10.528 X:155.00 Y:177.50
22:50:12.102 : Z-probe:10.510 X:155.00 Y:200.00
22:50:17.154 : Z-probe:10.766 X:177.50 Y:20.00
22:50:20.607 : Z-probe:10.706 X:177.50 Y:42.50
22:50:24.044 : Z-probe:10.641 X:177.50 Y:65.00
22:50:27.466 : Z-probe:10.616 X:177.50 Y:87.50
22:50:30.871 : Z-probe:10.581 X:177.50 Y:110.00
22:50:34.276 : Z-probe:10.543 X:177.50 Y:132.50
22:50:37.682 : Z-probe:10.527 X:177.50 Y:155.00
22:50:41.071 : Z-probe:10.509 X:177.50 Y:177.50
22:50:44.476 : Z-probe:10.521 X:177.50 Y:200.00
22:50:49.528 : Z-probe:10.819 X:200.00 Y:20.00
22:50:52.998 : Z-probe:10.739 X:200.00 Y:42.50
22:50:56.451 : Z-probe:10.689 X:200.00 Y:65.00
22:50:59.872 : Z-probe:10.646 X:200.00 Y:87.50
22:51:03.309 : Z-probe:10.618 X:200.00 Y:110.00
22:51:06.714 : Z-probe:10.595 X:200.00 Y:132.50
22:51:10.136 : Z-probe:10.575 X:200.00 Y:155.00
22:51:13.557 : Z-probe:10.598 X:200.00 Y:177.50
22:51:16.992 : Z-probe:10.595 X:200.00 Y:200.00
22:51:16.993 : plane: a = -0.0012 b = -0.0010 c = 10.9013
22:51:16.993 : Transformation matrix: 0.999999 0.000000 0.001173 -0.000001 1.000000 0.000952 -0.001173 -0.000952 0.999999
22:51:16.993 : Printer height:193.69

Turn  3
22:52:19.366 : Z-probe:10.914 X:20.00 Y:20.00
22:52:22.868 : Z-probe:10.878 X:20.00 Y:42.50
22:52:26.368 : Z-probe:10.881 X:20.00 Y:65.00
22:52:29.886 : Z-probe:10.878 X:20.00 Y:87.50
22:52:33.387 : Z-probe:10.871 X:20.00 Y:110.00
22:52:36.872 : Z-probe:10.851 X:20.00 Y:132.50
22:52:40.373 : Z-probe:10.832 X:20.00 Y:155.00
22:52:43.859 : Z-probe:10.837 X:20.00 Y:177.50
22:52:47.344 : Z-probe:10.816 X:20.00 Y:200.00
22:52:52.412 : Z-probe:10.832 X:42.50 Y:20.00
22:52:55.897 : Z-probe:10.796 X:42.50 Y:42.50
22:52:59.366 : Z-probe:10.784 X:42.50 Y:65.00
22:53:02.836 : Z-probe:10.762 X:42.50 Y:87.50
22:53:06.305 : Z-probe:10.758 X:42.50 Y:110.00
22:53:09.758 : Z-probe:10.727 X:42.50 Y:132.50
22:53:13.211 : Z-probe:10.707 X:42.50 Y:155.00
22:53:16.665 : Z-probe:10.695 X:42.50 Y:177.50
22:53:20.118 : Z-probe:10.692 X:42.50 Y:200.00
22:53:25.169 : Z-probe:10.756 X:65.00 Y:20.00
22:53:28.623 : Z-probe:10.734 X:65.00 Y:42.50
22:53:32.076 : Z-probe:10.721 X:65.00 Y:65.00
22:53:35.529 : Z-probe:10.701 X:65.00 Y:87.50
22:53:38.982 : Z-probe:10.681 X:65.00 Y:110.00
22:53:42.404 : Z-probe:10.647 X:65.00 Y:132.50
22:53:45.857 : Z-probe:10.666 X:65.00 Y:155.00
22:53:49.278 : Z-probe:10.650 X:65.00 Y:177.50
22:53:52.715 : Z-probe:10.612 X:65.00 Y:200.00
22:53:57.751 : Z-probe:10.725 X:87.50 Y:20.00
22:54:01.188 : Z-probe:10.676 X:87.50 Y:42.50
22:54:04.641 : Z-probe:10.675 X:87.50 Y:65.00
22:54:08.079 : Z-probe:10.658 X:87.50 Y:87.50
22:54:11.516 : Z-probe:10.649 X:87.50 Y:110.00
22:54:14.938 : Z-probe:10.608 X:87.50 Y:132.50
22:54:18.342 : Z-probe:10.583 X:87.50 Y:155.00
22:54:21.764 : Z-probe:10.574 X:87.50 Y:177.50
22:54:25.170 : Z-probe:10.572 X:87.50 Y:200.00
22:54:30.205 : Z-probe:10.724 X:110.00 Y:20.00
22:54:33.659 : Z-probe:10.679 X:110.00 Y:42.50
22:54:37.096 : Z-probe:10.648 X:110.00 Y:65.00
22:54:40.517 : Z-probe:10.616 X:110.00 Y:87.50
22:54:43.938 : Z-probe:10.616 X:110.00 Y:110.00
22:54:47.360 : Z-probe:10.581 X:110.00 Y:132.50
22:54:50.765 : Z-probe:10.566 X:110.00 Y:155.00
22:54:54.170 : Z-probe:10.544 X:110.00 Y:177.50
22:54:57.576 : Z-probe:10.538 X:110.00 Y:200.00
22:55:02.612 : Z-probe:10.712 X:132.50 Y:20.00
22:55:06.049 : Z-probe:10.660 X:132.50 Y:42.50
22:55:09.470 : Z-probe:10.605 X:132.50 Y:65.00
22:55:12.891 : Z-probe:10.601 X:132.50 Y:87.50
22:55:16.297 : Z-probe:10.555 X:132.50 Y:110.00
22:55:19.702 : Z-probe:10.538 X:132.50 Y:132.50
22:55:23.107 : Z-probe:10.522 X:132.50 Y:155.00
22:55:26.497 : Z-probe:10.506 X:132.50 Y:177.50
22:55:29.886 : Z-probe:10.525 X:132.50 Y:200.00
22:55:34.945 : Z-probe:10.736 X:155.00 Y:20.00
22:55:38.381 : Z-probe:10.683 X:155.00 Y:42.50
22:55:41.818 : Z-probe:10.637 X:155.00 Y:65.00
22:55:45.240 : Z-probe:10.600 X:155.00 Y:87.50
22:55:48.645 : Z-probe:10.582 X:155.00 Y:110.00
22:55:52.066 : Z-probe:10.557 X:155.00 Y:132.50
22:55:55.456 : Z-probe:10.528 X:155.00 Y:155.00
22:55:58.861 : Z-probe:10.538 X:155.00 Y:177.50
22:56:02.250 : Z-probe:10.516 X:155.00 Y:200.00
22:56:07.302 : Z-probe:10.760 X:177.50 Y:20.00
22:56:10.755 : Z-probe:10.697 X:177.50 Y:42.50
22:56:14.192 : Z-probe:10.657 X:177.50 Y:65.00
22:56:17.614 : Z-probe:10.621 X:177.50 Y:87.50
22:56:21.035 : Z-probe:10.586 X:177.50 Y:110.00
22:56:24.441 : Z-probe:10.539 X:177.50 Y:132.50
22:56:27.846 : Z-probe:10.529 X:177.50 Y:155.00
22:56:31.235 : Z-probe:10.502 X:177.50 Y:177.50
22:56:34.624 : Z-probe:10.517 X:177.50 Y:200.00
22:56:39.692 : Z-probe:10.828 X:200.00 Y:20.00
22:56:43.161 : Z-probe:10.737 X:200.00 Y:42.50
22:56:46.599 : Z-probe:10.694 X:200.00 Y:65.00
22:56:50.052 : Z-probe:10.664 X:200.00 Y:87.50
22:56:53.473 : Z-probe:10.627 X:200.00 Y:110.00
22:56:56.895 : Z-probe:10.601 X:200.00 Y:132.50
22:57:00.316 : Z-probe:10.588 X:200.00 Y:155.00
22:57:03.737 : Z-probe:10.590 X:200.00 Y:177.50
22:57:07.142 : Z-probe:10.592 X:200.00 Y:200.00
22:57:07.172 : plane: a = -0.0011 b = -0.0010 c = 10.8931
22:57:07.172 : Transformation matrix: 0.999999 0.000000 0.001108 -0.000001 1.000000 0.000967 -0.001108 -0.000967 0.999999
22:57:07.172 : Printer height:193.69

HeatBed 50°C
Turn  1
22:59:35.685 : Z-probe:10.938 X:20.00 Y:20.00
22:59:39.187 : Z-probe:10.905 X:20.00 Y:42.50
22:59:42.703 : Z-probe:10.892 X:20.00 Y:65.00
22:59:46.220 : Z-probe:10.881 X:20.00 Y:87.50
22:59:49.722 : Z-probe:10.869 X:20.00 Y:110.00
22:59:53.207 : Z-probe:10.841 X:20.00 Y:132.50
22:59:56.708 : Z-probe:10.837 X:20.00 Y:155.00
23:00:00.193 : Z-probe:10.851 X:20.00 Y:177.50
23:00:03.695 : Z-probe:10.802 X:20.00 Y:200.00
23:00:08.763 : Z-probe:10.829 X:42.50 Y:20.00
23:00:12.248 : Z-probe:10.799 X:42.50 Y:42.50
23:00:15.717 : Z-probe:10.792 X:42.50 Y:65.00
23:00:19.186 : Z-probe:10.771 X:42.50 Y:87.50
23:00:22.656 : Z-probe:10.751 X:42.50 Y:110.00
23:00:26.125 : Z-probe:10.734 X:42.50 Y:132.50
23:00:29.579 : Z-probe:10.717 X:42.50 Y:155.00
23:00:33.032 : Z-probe:10.706 X:42.50 Y:177.50
23:00:36.484 : Z-probe:10.687 X:42.50 Y:200.00
23:00:41.521 : Z-probe:10.753 X:65.00 Y:20.00
23:00:44.991 : Z-probe:10.732 X:65.00 Y:42.50
23:00:48.444 : Z-probe:10.708 X:65.00 Y:65.00
23:00:51.897 : Z-probe:10.692 X:65.00 Y:87.50
23:00:55.334 : Z-probe:10.674 X:65.00 Y:110.00
23:00:58.771 : Z-probe:10.652 X:65.00 Y:132.50
23:01:02.225 : Z-probe:10.679 X:65.00 Y:155.00
23:01:05.675 : Z-probe:10.654 X:65.00 Y:177.50
23:01:09.081 : Z-probe:10.623 X:65.00 Y:200.00
23:01:14.116 : Z-probe:10.696 X:87.50 Y:20.00
23:01:17.553 : Z-probe:10.663 X:87.50 Y:42.50
23:01:20.991 : Z-probe:10.667 X:87.50 Y:65.00
23:01:24.444 : Z-probe:10.652 X:87.50 Y:87.50
23:01:27.882 : Z-probe:10.625 X:87.50 Y:110.00
23:01:31.302 : Z-probe:10.599 X:87.50 Y:132.50
23:01:34.724 : Z-probe:10.587 X:87.50 Y:155.00
23:01:38.129 : Z-probe:10.567 X:87.50 Y:177.50
23:01:41.535 : Z-probe:10.567 X:87.50 Y:200.00
23:01:46.571 : Z-probe:10.692 X:110.00 Y:20.00
23:01:50.008 : Z-probe:10.657 X:110.00 Y:42.50
23:01:53.445 : Z-probe:10.636 X:110.00 Y:65.00
23:01:56.866 : Z-probe:10.604 X:110.00 Y:87.50
23:02:00.288 : Z-probe:10.607 X:110.00 Y:110.00
23:02:03.693 : Z-probe:10.571 X:110.00 Y:132.50
23:02:07.115 : Z-probe:10.564 X:110.00 Y:155.00
23:02:10.520 : Z-probe:10.552 X:110.00 Y:177.50
23:02:13.926 : Z-probe:10.541 X:110.00 Y:200.00
23:02:18.954 : Z-probe:10.675 X:132.50 Y:20.00
23:02:22.373 : Z-probe:10.641 X:132.50 Y:42.50
23:02:25.795 : Z-probe:10.593 X:132.50 Y:65.00
23:02:29.216 : Z-probe:10.588 X:132.50 Y:87.50
23:02:32.622 : Z-probe:10.541 X:132.50 Y:110.00
23:02:36.011 : Z-probe:10.529 X:132.50 Y:132.50
23:02:39.416 : Z-probe:10.527 X:132.50 Y:155.00
23:02:42.806 : Z-probe:10.509 X:132.50 Y:177.50
23:02:46.211 : Z-probe:10.518 X:132.50 Y:200.00
23:02:51.231 : Z-probe:10.699 X:155.00 Y:20.00
23:02:54.669 : Z-probe:10.646 X:155.00 Y:42.50
23:02:58.106 : Z-probe:10.611 X:155.00 Y:65.00
23:03:01.512 : Z-probe:10.576 X:155.00 Y:87.50
23:03:04.917 : Z-probe:10.564 X:155.00 Y:110.00
23:03:08.322 : Z-probe:10.548 X:155.00 Y:132.50
23:03:11.728 : Z-probe:10.531 X:155.00 Y:155.00
23:03:15.133 : Z-probe:10.545 X:155.00 Y:177.50
23:03:18.539 : Z-probe:10.522 X:155.00 Y:200.00
23:03:23.575 : Z-probe:10.727 X:177.50 Y:20.00
23:03:27.012 : Z-probe:10.668 X:177.50 Y:42.50
23:03:30.450 : Z-probe:10.623 X:177.50 Y:65.00
23:03:33.871 : Z-probe:10.606 X:177.50 Y:87.50
23:03:37.276 : Z-probe:10.564 X:177.50 Y:110.00
23:03:40.681 : Z-probe:10.528 X:177.50 Y:132.50
23:03:44.071 : Z-probe:10.524 X:177.50 Y:155.00
23:03:47.460 : Z-probe:10.501 X:177.50 Y:177.50
23:03:50.865 : Z-probe:10.532 X:177.50 Y:200.00
23:03:55.917 : Z-probe:10.778 X:200.00 Y:20.00
23:03:59.370 : Z-probe:10.704 X:200.00 Y:42.50
23:04:02.824 : Z-probe:10.682 X:200.00 Y:65.00
23:04:06.245 : Z-probe:10.636 X:200.00 Y:87.50
23:04:09.666 : Z-probe:10.609 X:200.00 Y:110.00
23:04:13.088 : Z-probe:10.583 X:200.00 Y:132.50
23:04:16.493 : Z-probe:10.579 X:200.00 Y:155.00
23:04:19.914 : Z-probe:10.599 X:200.00 Y:177.50
23:04:23.335 : Z-probe:10.604 X:200.00 Y:200.00
23:04:23.364 : plane: a = -0.0012 b = -0.0008 c = 10.8851
23:04:23.365 : Transformation matrix: 0.999999 0.000000 0.001240 -0.000001 1.000000 0.000831 -0.001240 -0.000831 0.999999
23:04:23.365 : Printer height:193.67

Turn 2
23:05:25.741 : Z-probe:10.937 X:20.00 Y:20.00
23:05:29.259 : Z-probe:10.910 X:20.00 Y:42.50
23:05:32.760 : Z-probe:10.902 X:20.00 Y:65.00
23:05:36.277 : Z-probe:10.894 X:20.00 Y:87.50
23:05:39.778 : Z-probe:10.878 X:20.00 Y:110.00
23:05:43.280 : Z-probe:10.852 X:20.00 Y:132.50
23:05:46.765 : Z-probe:10.829 X:20.00 Y:155.00
23:05:50.266 : Z-probe:10.857 X:20.00 Y:177.50
23:05:53.752 : Z-probe:10.826 X:20.00 Y:200.00
23:05:58.820 : Z-probe:10.837 X:42.50 Y:20.00
23:06:02.305 : Z-probe:10.802 X:42.50 Y:42.50
23:06:05.791 : Z-probe:10.800 X:42.50 Y:65.00
23:06:09.260 : Z-probe:10.787 X:42.50 Y:87.50
23:06:12.745 : Z-probe:10.774 X:42.50 Y:110.00
23:06:16.198 : Z-probe:10.752 X:42.50 Y:132.50
23:06:19.668 : Z-probe:10.730 X:42.50 Y:155.00
23:06:23.136 : Z-probe:10.713 X:42.50 Y:177.50
23:06:26.573 : Z-probe:10.700 X:42.50 Y:200.00
23:06:31.625 : Z-probe:10.759 X:65.00 Y:20.00
23:06:35.078 : Z-probe:10.739 X:65.00 Y:42.50
23:06:38.548 : Z-probe:10.732 X:65.00 Y:65.00
23:06:42.001 : Z-probe:10.716 X:65.00 Y:87.50
23:06:45.455 : Z-probe:10.702 X:65.00 Y:110.00
23:06:48.892 : Z-probe:10.675 X:65.00 Y:132.50
23:06:52.345 : Z-probe:10.687 X:65.00 Y:155.00
23:06:55.782 : Z-probe:10.662 X:65.00 Y:177.50
23:06:59.203 : Z-probe:10.627 X:65.00 Y:200.00
23:07:04.240 : Z-probe:10.717 X:87.50 Y:20.00
23:07:07.693 : Z-probe:10.679 X:87.50 Y:42.50
23:07:11.130 : Z-probe:10.680 X:87.50 Y:65.00
23:07:14.568 : Z-probe:10.660 X:87.50 Y:87.50
23:07:18.005 : Z-probe:10.642 X:87.50 Y:110.00
23:07:21.427 : Z-probe:10.611 X:87.50 Y:132.50
23:07:24.848 : Z-probe:10.596 X:87.50 Y:155.00
23:07:28.269 : Z-probe:10.576 X:87.50 Y:177.50
23:07:31.674 : Z-probe:10.579 X:87.50 Y:200.00
23:07:36.710 : Z-probe:10.701 X:110.00 Y:20.00
23:07:40.147 : Z-probe:10.663 X:110.00 Y:42.50
23:07:43.585 : Z-probe:10.644 X:110.00 Y:65.00
23:07:47.006 : Z-probe:10.621 X:110.00 Y:87.50
23:07:50.443 : Z-probe:10.619 X:110.00 Y:110.00
23:07:53.848 : Z-probe:10.584 X:110.00 Y:132.50
23:07:57.278 : Z-probe:10.578 X:110.00 Y:155.00
23:08:00.683 : Z-probe:10.572 X:110.00 Y:177.50
23:08:04.088 : Z-probe:10.551 X:110.00 Y:200.00
23:08:09.125 : Z-probe:10.700 X:132.50 Y:20.00
23:08:12.562 : Z-probe:10.661 X:132.50 Y:42.50
23:08:15.983 : Z-probe:10.623 X:132.50 Y:65.00
23:08:19.404 : Z-probe:10.606 X:132.50 Y:87.50
23:08:22.826 : Z-probe:10.562 X:132.50 Y:110.00
23:08:26.232 : Z-probe:10.545 X:132.50 Y:132.50
23:08:29.621 : Z-probe:10.539 X:132.50 Y:155.00
23:08:33.026 : Z-probe:10.519 X:132.50 Y:177.50
23:08:36.431 : Z-probe:10.542 X:132.50 Y:200.00
23:08:41.467 : Z-probe:10.712 X:155.00 Y:20.00
23:08:44.904 : Z-probe:10.669 X:155.00 Y:42.50
23:08:48.342 : Z-probe:10.630 X:155.00 Y:65.00
23:08:51.747 : Z-probe:10.594 X:155.00 Y:87.50
23:08:55.168 : Z-probe:10.575 X:155.00 Y:110.00
23:08:58.574 : Z-probe:10.571 X:155.00 Y:132.50
23:09:01.979 : Z-probe:10.541 X:155.00 Y:155.00
23:09:05.384 : Z-probe:10.553 X:155.00 Y:177.50
23:09:08.789 : Z-probe:10.536 X:155.00 Y:200.00
23:09:13.858 : Z-probe:10.746 X:177.50 Y:20.00
23:09:17.295 : Z-probe:10.688 X:177.50 Y:42.50
23:09:20.732 : Z-probe:10.639 X:177.50 Y:65.00
23:09:24.154 : Z-probe:10.614 X:177.50 Y:87.50
23:09:27.575 : Z-probe:10.574 X:177.50 Y:110.00
23:09:30.965 : Z-probe:10.541 X:177.50 Y:132.50
23:09:34.370 : Z-probe:10.539 X:177.50 Y:155.00
23:09:37.775 : Z-probe:10.512 X:177.50 Y:177.50
23:09:41.165 : Z-probe:10.541 X:177.50 Y:200.00
23:09:46.232 : Z-probe:10.807 X:200.00 Y:20.00
23:09:49.702 : Z-probe:10.727 X:200.00 Y:42.50
23:09:53.139 : Z-probe:10.692 X:200.00 Y:65.00
23:09:56.576 : Z-probe:10.651 X:200.00 Y:87.50
23:10:00.013 : Z-probe:10.622 X:200.00 Y:110.00
23:10:03.435 : Z-probe:10.605 X:200.00 Y:132.50
23:10:06.856 : Z-probe:10.600 X:200.00 Y:155.00
23:10:10.278 : Z-probe:10.612 X:200.00 Y:177.50
23:10:13.726 : Z-probe:10.616 X:200.00 Y:200.00
23:10:13.726 : plane: a = -0.0012 b = -0.0008 c = 10.8965
23:10:13.726 : Transformation matrix: 0.999999 0.000000 0.001202 -0.000001 1.000000 0.000847 -0.001202 -0.000847 0.999999
23:10:13.726 : Printer height:193.67

Turn  3
23:11:16.084 : Z-probe:10.940 X:20.00 Y:20.00
23:11:19.601 : Z-probe:10.917 X:20.00 Y:42.50
23:11:23.103 : Z-probe:10.908 X:20.00 Y:65.00
23:11:26.620 : Z-probe:10.897 X:20.00 Y:87.50
23:11:30.121 : Z-probe:10.882 X:20.00 Y:110.00
23:11:33.622 : Z-probe:10.856 X:20.00 Y:132.50
23:11:37.124 : Z-probe:10.847 X:20.00 Y:155.00
23:11:40.625 : Z-probe:10.867 X:20.00 Y:177.50
23:11:44.110 : Z-probe:10.834 X:20.00 Y:200.00
